![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1563950 ] 三點滿十分 的評論:可愛又漂漂顏質爆表美女( 2026-08-01 19:10:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7008884 ] 哲澤. 的評論:( 2026-07-25 11:54:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2487213 ] 李阿峰 的評論:身材好,好聊天( 2026-07-21 18:29:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7671670 ] 三點十分 的評論:我的小女友( 2026-07-20 15:01:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1169257 ] 訪客1860073 的評論:手握老二抓蛋蛋 世間有我這般人( 2026-07-20 04:48:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7589156 ] Nppe 的評論:好聊 原民小美女( 2026-07-18 21:58:21 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-06 | 08:16 | 09:11 | 55 分鐘 |
| 2 | 06:31 | 08:01 | 90 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 4 | 2026-08-05 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 5 | 21:18 | 22:23 | 65 分鐘 | |
| 6 | 19:29 | 20:57 | 88 分鐘 | |
| 7 | 18:16 | 19:14 | 58 分鐘 | |
| 8 | 16:09 | 17:01 | 53 分鐘 | |
| 9 | 10:58 | 15:00 | 242 分鐘 | |
| 10 | 08:33 | 08:37 | 4 分鐘 | |
| 11 | 06:49 | 08:31 | 102 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 13 | 2026-08-04 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 14 | 20:56 | 22:06 | 70 分鐘 | |
| 15 | 16:00 | 16:06 | 7 分鐘 | |
| 16 | 15:52 | 15:57 | 5 分鐘 | |
| 17 | 12:08 | 14:08 | 120 分鐘 | |
| 18 | 11:31 | 11:47 | 16 分鐘 | |
| 19 | 10:55 | 11:19 | 24 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
| 21 | 2026-08-03 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 22 | 20:38 | 22:43 | 125 分鐘 | |
| 23 | 19:32 | 20:30 | 58 分鐘 | |
| 24 | 19:17 | 19:20 | 4 分鐘 | |
| 25 | 17:23 | 18:42 | 80 分鐘 | |
| 26 | 16:41 | 16:43 | 3 分鐘 | |
| 27 | 16:28 | 16:36 | 9 分鐘 | |
| 28 | 13:51 | 16:09 | 138 分鐘 | |
| 29 | 13:37 | 13:40 | 4 分鐘 | |
| 30 | 13:27 | 13:35 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 iris.m463.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









